Name | Disziplin | Klasse | Ergebnis | Wind | Platz | Ort | Wettkampf | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StG Herkenrath Meckenheim (Gippert, Poschwatta, Rössel, Küklschbach) | 4x100 | M | 41.71 | 12 | Kassel | Deutsche Meisterschaften | 7/9/2023 | |
Oliver Poschwatta | 100 | M | 10.77 | -0,7 | 34 | Kassel | Deutsche Meisterschaften | 7/8/2023 |
Oliver Poschwatta | 100 | M | 10.62 | +1,0 | 3 | Köln | Kölner LA Meeting | 6/24/2023 |
Julian Würfel | 100 | M | 11.09 | +1,0 | 18 | Köln | Kölner LA Meeting | 6/24/2023 |
Julian Würfel | 200 | M | 22.44 | +1,2 | 4 | Köln | Kölner LA Meeting | 6/24/2023 |
David Rössel | 100 | M | 10.75 | +1,4 | 8 | Köln | Kölner LA Meeting | 6/24/2023 |
David Rössel | 200 | M | 22.03 | -1,1 | 1 | Köln | Kölner LA Meeting | 6/24/2023 |
Oliver Poschwatta | 100 | M | 10.74 | +0,6 | 4 | Köln | Generationenmix | 6/18/2023 |
Julian Würfel | 100 | M | 11.08 | +0,4 | 11 | Köln | Generationenmix | 6/18/2023 |
David Rössel | 100 | M | 10.83 | +0,6 | 5 | Köln | Generationenmix | 6/18/2023 |
StG Herkenrath Meckenheim (Külschbach, Poschwatta, Rössel, Würfel) | 4x100 | M | 41.17 | 1 | Köln | Generationenmix | 6/18/2023 | |
Melina Weber | 100 | WJU18 | 13.38 | +0,2 | 4 | Duisburg | Nordrhein Jugend | 6/10/2023 |
Birken, Maira | 50 | W10 | 8.85 | 20 | Troisdorf | Alwin-Hermann-Sportfest | Sunday, June 04, 2023 | |
Birken, Maira | SCH | W10 | 24.5 | 3 | Troisdorf | Alwin-Hermann-Sportfest | Sunday, June 04, 2023 | |
Birken, Maira | WEZ | W10 | 3.12 | 15 | Troisdorf | Alwin-Hermann-Sportfest | Sunday, June 04, 2023 | |
Birken, Merit | 60H | W12 | 12.27 | 9 | Troisdorf | Alwin-Hermann-Sportfest | Sunday, June 04, 2023 | |
Birken, Merit | 75M | W12 | 11.58 | 15 | Troisdorf | Alwin-Hermann-Sportfest | Sunday, June 04, 2023 | |
Birken, Merit | WEZ | W12 | 0 | 0 | Troisdorf | Alwin-Hermann-Sportfest | Sunday, June 04, 2023 | |
Ploß, Florentin | 60H | M12 | 13.66 | 1 | Troisdorf | Alwin-Hermann-Sportfest | Sunday, June 04, 2023 | |
Ploß, Florentin | 75 | M12 | 11.5 | 5 | Troisdorf | Alwin-Hermann-Sportfest | Sunday, June 04, 2023 | |
Ploß, Florentin | WEZ | M12 | 3.63 | 6 | Troisdorf | Alwin-Hermann-Sportfest | Sunday, June 04, 2023 | |
von Rechenberg, Marc | 50 | M10 | 8.8000000000000007 | 9 | Troisdorf | Alwin-Hermann-Sportfest | Sunday, June 04, 2023 | |
Harperscheidt, Carla | 60H | W12 | 15.09 | 15 | Troisdorf | Alwin-Hermann-Sportfest | Sunday, June 04, 2023 | |
Harperscheidt, Carla | KUG | W12 | 5.98 | 3 | Troisdorf | Alwin-Hermann-Sportfest | Sunday, June 04, 2023 | |
Lynam-Smith, Lilly | 60H | W13 | 13.73 | 10 | Troisdorf | Alwin-Hermann-Sportfest | Sunday, June 04, 2023 | |
Lynam-Smith, Lilly | 75 | W13 | 12.03 | 32 | Troisdorf | Alwin-Hermann-Sportfest | Sunday, June 04, 2023 | |
Lynam-Smith, Lilly | WEZ | W13 | 3.57 | 28 | Troisdorf | Alwin-Hermann-Sportfest | Sunday, June 04, 2023 | |
Lynam-Smith, Monty | 50 | M10 | 8.91 | 11 | Troisdorf | Alwin-Hermann-Sportfest | Sunday, June 04, 2023 | |
Lynam-Smith, Monty | SCH | M10 | 18 | 14 | Troisdorf | Alwin-Hermann-Sportfest | Sunday, June 04, 2023 | |
Lynam-Smith, Monty | WEZ | M10 | 2.86 | 17 | Troisdorf | Alwin-Hermann-Sportfest | Sunday, June 04, 2023 | |
von Rechenberg, Marc | SCH | M10 | 23.5 | 7 | Troisdorf | Alwin-Hermann-Sportfest | Sunday, June 04, 2023 | |
von Rechenberg, Marc | WEZ | M10 | 2.98 | 12 | Troisdorf | Alwin-Hermann-Sportfest | Sunday, June 04, 2023 | |
von Rechenberg, Emma | 75 | W12 | 11.51 | 13 | Troisdorf | Alwin-Hermann-Sportfest | Sunday, June 04, 2023 | |
von Rechenberg, Emma | WEZ | W12 | 0 | 0 | Troisdorf | Alwin-Hermann-Sportfest | Sunday, June 04, 2023 | |
Manuel Schüssler | WEI | Sen | 5.14 | 5 | Mönchengladbach | Nordrhein Sen | Saturday, June 03, 2023 | |
Oliver Poschwatta | 100 | M | 10.69 | +2,4 | 2 | Leverkusen | Heimspiel 4.0 | Friday, June 02, 2023 |
David Rössel | 100 | M | 10.76 | +2,4 | -3 | Leverkusen | Heimspiel 4.0 | Friday, June 02, 2023 |
Julian Würfel | 100 | M | 11.16 | +0,4 | 6 | Leverkusen | Heimspiel 4.0 | Friday, June 02, 2023 |
Anton Thimm | BAL | #N/A | 45.5 | 1 | Siegburg | Pfingstsportfest | 5/28/2023 | |
Oscar Thimm | 30m | 5.7 | 1 | Siegburg | Pfingstsportfest | 5/28/2023 | ||
Oscar Thimm | WEZ | 2.72 | 6 | Siegburg | Pfingstsportfest | 5/28/2023 | ||
Oscar Thimm | SCH | 29 | 1 | Siegburg | Pfingstsportfest | 5/28/2023 | ||
Anton Thimm | HOC | 1.3 | 1 | Siegburg | Pfingstsportfest | 5/28/2023 | ||
Oliver Poschwatta | 100 | 10.69 | +1,1 | VL | Gladbeck | Borsig-Meeting | 5/27/2023 | |
Oliver Poschwatta | 100 | 10.73 | -0,5 | 4 | Gladbeck | Borsig-Meeting | 5/27/2023 | |
StG Herkenrath Meckenheim (Külschbach, Poschwatta, Rössel, Würfel) | 4x100 | 41.44 | 1 | Gladbeck | Borsig-Meeting | 5/27/2023 | ||
Anton Thimm | 75 | 11.84 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Anton Thimm | WEZ | 3.92 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Anton Thimm | BAL | 44.5 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Makar Kondrashov | 75 | 12.49 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Makar Kondrashov | WEZ | 3.6 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Makar Kondrashov | BAL | 24.5 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Florentin Ploß | 75 | 12.01 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Florentin Ploß | WEZ | 3.53 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Florentin Ploß | BAL | 17.5 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Lilly Lynam-Smith | 800 | mm:ss.0 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Lilly Lynam-Smith | 75 | 12.18 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Lilly Lynam-Smith | WEZ | 3.53 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Lilly Lynam-Smith | BAL | 30.5 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Merit Birken | 800 | mm:ss.0 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Sophia Hain | 800 | mm:ss.0 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Merit Birken | 75 | 12.04 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Merit Birken | WEZ | 3.85 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Merit Birken | BAL | 22, 50 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Carla Harperscheidt | 75 | 12.41 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Carla Harperscheidt | WEZ | 3.6 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Carla Harperscheidt | BAL | 18.5 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Sophia Hain | 75 | 13.96 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Sophia Hain | WEZ | 2.82 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Sophia Hain | BAL | 16 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Erik Uebel | BAL | 28 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Erik Uebel | 50 | 8.68 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Erik Uebel | WEZ | 3.54 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Marc von Rechenberg | BAL | 23.00 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Marc von Rechenberg | 50 | 8.79 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Marc von Rechenberg | WEZ | 3.70 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Oscar Thimm | BAL | 26.00 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Oscar Thimm | 50 | 9.24 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Oscar Thimm | WEZ | 2.90 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Monty Lynam-Smith | BAL | 17.00 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Monty Lynam-Smith | 50 | 9.01 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Monty Lynam-Smith | WEZ | 2.72 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Linda Nettersheim | 800 | ? | 1 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | ||
Linda Nettersheim | BAL | 15.00 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Linda Nettersheim | 50 | 8.19 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Linda Nettersheim | WEZ | 3.48 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Maira Birken | BAL | 22.5 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Maira Birken | 50 | 9.1199999999999992 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Maira Birken | WEZ | 3.13 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | |||
Maira Birken | 3-K | 921 | 1 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | ||
Linda Nettersheim | 3-K | 979 | 5 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | ||
Anton Thimm | 3-K | 1095 | 2 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | ||
Makar Kondrashov | 3-K | 870 | 4 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | ||
Florentin Ploß | 3-K | 836 | 5 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | ||
Lilly Lynam-Smith | 3-K | 1099 | 4 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | ||
Merit Birken | 3-K | 1075 | 5 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | ||
Carla Harperscheidt | 3-K | 972 | 7 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | ||
Sophia Hain | 3-K | 737 | 11 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | ||
Erik Uebel | 3-K | 888 | 3 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | ||
Marc von Rechenberg | 3-K | 858 | 4 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | ||
Oskar Thimm | 3-K | 741 | 8 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | ||
Monty Lynam-Smith | 3-K | 657 | 11 | Meckenheim | Kinder- und Jugendreikampf | 5/22/2023 | ||
David Rössel | 100 | 10.87 | 7 | -1.1000000000000001 | Köln | Himmelfahrtsstportfest | 5/18/2023 | |
Melina Weber | 100 | 13.81 | 27 | 0.1 | Köln | Himmelfahrtsstportfest | 5/18/2023 | |
Anton Thimm | 60mH | 11.47 | 1 | Köln | Himmelfahrtsstportfest | 5/18/2023 | ||
Florentin Ploß | 60mH | 13.16 | 6 | Köln | Himmelfahrtsstportfest | 5/18/2023 | ||
Anton Thimm | HOC | 1.38 | 1 | Köln | Himmelfahrtsstportfest | 5/18/2023 | ||
Anton Thimm | WEZ | 4.18 | 3 | Köln | Himmelfahrtsstportfest | 5/18/2023 | ||
Florentin Ploß | WEZ | 3.79 | 18 | Köln | Himmelfahrtsstportfest | 5/18/2023 | ||
Anton Thimm | SPE | 20.6 | 3 | Köln | Himmelfahrtsstportfest | 5/18/2023 | ||
Lilly Lynam-Smith | 60mH | 14.27 | 25 | Köln | Himmelfahrtsstportfest | 5/18/2023 | ||
Lilly Lynam-Smith | Kugel 3K | 4.3600000000000003 | 12 | Köln | Himmelfahrtsstportfest | 5/18/2023 | ||
Merit Birken | 60mH | 12.74 | 9 | Köln | Himmelfahrtsstportfest | 5/18/2023 | ||
Carla Harperscheidt | 60mH | 14.15 | 15 | Köln | Himmelfahrtsstportfest | 5/18/2023 | ||
Merit Birken | WEZ | 3.85 | 12 | Köln | Himmelfahrtsstportfest | 5/18/2023 | ||
Carla Harperscheidt | WEZ | 3.27 | 37 | Köln | Himmelfahrtsstportfest | 5/18/2023 | ||
Carla Harperscheidt | Kugel 3K | 5.69 | 2 | Köln | Himmelfahrtsstportfest | 5/18/2023 | ||
Monty Lynam-Smith | WEZ | 2.96 | 26 | Köln | Himmelfahrtsstportfest | 5/18/2023 | ||
Monty Lynam-Smith | BAL | 19.5 | 19 | Köln | Himmelfahrtsstportfest | 5/18/2023 | ||
Linda Nettersheim | BAL | 13 | 31 | Köln | Himmelfahrtsstportfest | 5/18/2023 | ||
Maira Birken | WEZ | 3.21 | 9 | Köln | Himmelfahrtsstportfest | 5/18/2023 | ||
Maira Birken | BAL | 20.5 | 6 | Köln | Himmelfahrtsstportfest | 5/18/2023 | ||
Melina Weber | 200 | 29.93 | +0,7 | 26 | Köln | Himmelfahrtsstportfest | 5/18/2023 | |
David Rössel | 200 | n.a. | Köln | Himmelfahrtsstportfest | 5/18/2023 | |||
Oliver Poschwatta | 100 | 10.78 | +0,4 | 1 | Bonn | Regionsmeisterschaften | 5/14/2023 | |
David Rössel | 100 | 10.84 | +0,4 | 2 | Bonn | Regionsmeisterschaften | 5/14/2023 | |
StG Herkenrath Meckenheim (Külschbach, Poschwatta, Rössel, Würfel) | 4x100 | 42.17 | 1 | Bonn | Regionsmeisterschaften | 5/14/2023 | ||
Moritz Gerber | 100 | 12.19 | - | 3 | Bonn | Regionsmeisterschaften | 5/14/2023 | |
Moritz Gerber | 400 | 55.56 | 2 | Bonn | Regionsmeisterschaften | 5/14/2023 | ||
Melina Weber | 100 | 13.81 | +1,8 | 7 | Bonn | Regionsmeisterschaften | 5/14/2023 | |
Melina Weber | 200 | 29.81 | +0,9 | 8 | Bonn | Regionsmeisterschaften | 5/13/2023 | |
Melina Weber | 100 | n.a. | n.a. | n.a | Köln | Maisportfest | 5/1/2023 | |
Julian Würfel | 100 | 11.37 | +0,4 | 2 | Aachen | Bahneröffnung | 4/29/2023 | |
Julian Würfel | 200 | 22.79 | +0,6 | 2 | Aachen | Bahneröffnung | 4/29/2023 | |
Melina Weber | 100 | 13.99 | -1.3 | 2 | Troisdorf | Aggerstadion Openig | 4/23/2023 | |
Melina Weber | 200 | 30.05 | -1.4 | 4 | Troisdorf | Aggerstadion Openig | 4/23/2023 | |
Thosten Woyke | Hammer 6K | 30.18 | Bremen | Werfertag | 4/23/2023 | |||
Thosten Woyke | Kugel 6K | 10.64 | Bremen | Werfertag | 4/23/2023 | |||
Oliver Poschwatta | 60 | 7.06 | - | 3 | Düsseldorf | NRW Halle | 2/4/2023 | |
David Rössel | 60 | 7.08 | - | 4 | Düsseldorf | NRW Halle | 2/4/2023 | |
Oliver Poschwatta | 60 | 6.9 | - | 1 | Dortmund | Sprintcup | 1/29/2023 | |
David Rössel | 60 | 7.04 | - | 4 | Dortmund | Sprintcup | 1/29/2023 | |
Julian Würfel | 60 | 7.29 | - | 7 | Dortmund | Sprintcup | 1/29/2023 | |
Melina Weber | 60 | 8.6999999999999993 | - | 4 | Wassenberg | Hallensprint | 1/21/2023 | |
Oliver Poschwatta | 60 | 6.96 | - | 6 | Leverkusen | Nordrhein Halle | 1/15/2023 | |
David Rössel | 60 | 7.04 | - | 7 | Leverkusen | Nordrhein Halle | 1/15/2023 | |
Julian Würfel | 60 | 7.44 | - | Leverkusen | Nordrhein Halle | 1/15/2023 | ||
Weitere Ergebnisse unter www.ergebnisse.leichtathletik.de